* Parting types are made to order.
Item | Unit | 25V (Turntable) | ||
---|---|---|---|---|
Screw diameter | inch (mm) | 1.57 (40) | 1.77 (45) | 1.97 (50) |
Injection capacity | inch3 (cm3) (oz) | 12.3 (201) (6.7) | 15.5 (254) (8.5) | 19.2 (314) (10.5) |
Max. injection pressure | psi (MPa) (kgf/cm2) | 32210 (222) (2270) | 25390 (175) (1790) | 20610 (142) (1450) |
Clamping force | USton (kN) (tf) |
242 (2156) (220) |
||
Clamping stroke | inch (mm) |
12.6~18.5 (320~470) |
||
Min. mold thickness | inch (mm) |
13.8~19.7 (350)~550 |
||
Max. daylight opening | inch (mm) |
32.3 (820) |
||
Die plate dimensions (H×V) | inch (mm) |
35.4x26.4 (900x670) |
||
Ejector stroke | inch (mm) |
3.1 (80) |
Item | Unit | 36V (Turntable) | ||
---|---|---|---|---|
Screw diameter | inch (mm) | 1.77 (45) | 1.97 (50) | 2.20 (56) |
Injection capacity | inch3 (cm3) (oz) | 17.5 (286) (9.6) | 21.5 (353) (11.8) | 27.0 (443) (14.8) |
Max. injection pressure | psi (MPa) (kgf/cm2) | 32360 (223) (2280) | 26270 (181) (1850) | 20900 (144) (1470) |
Clamping force | USton (kN) (tf) |
330 (2942) (300) |
||
Clamping stroke | inch (mm) |
11.8~18.5 (300~470) |
||
Min. mold thickness | inch (mm) |
17.7~24.4 (450~620) |
||
Max. daylight opening | inch (mm) |
36.2 (920) |
||
Die plate dimensions (H×V) | inch (mm) |
40.6x30.2 (1030x768) |
||
Ejector stroke | inch (mm) |
4.9 (125) |